Help
Size Guide
All measurements are in centimeters. When between sizes, we recommend sizing up.
Women
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–94 | 68–74 | 94–100 |
| L | 94–100 | 74–82 | 100–106 |
| XL | 100–108 | 82–90 | 106–114 |
Men
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 |
| M | 94–100 | 80–88 |
| L | 100–108 | 88–96 |
| XL | 108–116 | 96–104 |
| XXL | 116–124 | 104–112 |
